蚂蚁礼品网蚂蚁礼品网

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

登封市豫科玻璃技术有限公司 | 网站地图
当前位置:蚂蚁礼品网 > 潮科技 > 安井食品2023年度拟派5.19亿元红包

安井食品2023年度拟派5.19亿元红包

  • 赵柯帆 发布于 2025-08-08 17:42
  • 分类:潮科技
  • 来源: 西瓜新影音剧场
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

安井食品2023年度拟派5.19亿元红包

4月26日安井食品发布2023年度分配预案,拟10派17.75元(含税),预计派现金额合计为5.19亿元。派现额占净利润比例为35.10%,这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派17.75元(含税) 5.19 1.23
2023.06.30 10派7.55元(含税) 2.21 0.47
2022.12.31 10派11.27元(含税) 3.31 0.80
2021.12.31 10派6.99元(含税) 2.05 0.35
2020.12.31 10派7.42元(含税) 1.81 0.62
2019.12.31 10派4.74元(含税) 1.12 1.03
2018.12.31 10派3.76元(含税) 0.85 1.12
2017.12.31 10派2.82元(含税) 0.61 0.93
2016.12.31 10派2.47元(含税) 0.53

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入140.45亿元,同比增长15.29%,实现净利润14.78亿元,同比增长34.24%,基本每股收益为5.04元,加权平均净资产收益率为12.1%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出2316.75万元,近5日主力资金净流出2372.06万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.70亿元,近5日减少177.12万元,降幅为0.48%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3740.27万股,近5日持股量减少18.67万股,下降0.50%。

按申万行业统计,安井食品所属的食品饮料行业共有77家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为387.86亿元,其次是山西汾酒、青岛啤酒,派现金额分别为53.31亿元、27.28亿元。(数据宝)

2023年度食品饮料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
600809 山西汾酒 0.00 43.7 533124.37 51.07 1.81
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
603198 迎驾贡酒 0.00 13 104000.00 45.46 1.92
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
600702 舍得酒业 0.00 21.5 71167.82 40.18 1.49
603345 安井食品 0.00 17.75 51873.62 35.10 1.23
002557 洽洽食品 0.00 10 50208.99 62.55 2.49
002216 三全食品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
600559 老白干酒 0.00 4.5 41163.63 61.81 1.57
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
002582 好想你 0.00 6 26502.45 7.34
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
002946 新乳业 0.00 1.5 12985.69 30.14 1.00
600059 古越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
605089 味知香 0.00 7 9605.03 70.93 1.36
603719 良品铺子 0.00 2.25 9022.50 50.05 0.87
000529 广弘控股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
002956 西麦食品 0.00 3.1 6864.26 59.46 2.07
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
603777 来伊份 0.00 0.51 1716.46 30.09 0.31
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:蚂蚁礼品网 安井食品2023年度拟派5.19亿元红包

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:赵柯帆

Hi,蚂蚁礼品网
上一篇涉及130亿欧元!苹果巨额避税案被判败诉 下一篇8月A股IPO市场持续回归常态化 北交所IPO审核全面趋严趋紧

相关推荐

  • 全球经济放缓打压需求,油价创一年半新低
  • 恒顺醋业:一季度净利润5521.61万元 同比下降24.23%
  • AI+时代:如何看待产业变迁?这场读书会干货满满!

热门推荐

  • 国联股份:2023年营收利润稳健增长 上市以来连续4年分红
  • 短线防风险 33只个股短期均线现死叉
  • 迦南科技筹码连续3期集中
  • 万通液压4月22日大宗交易成交114.70万元
  • 超干货!业绩环比同比连增股出炉,仅18只
  • 发售满月!《黑神话:悟空》销量超2000万份 总收入超67亿

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

qingmingri.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

蚂蚁礼品网

蚂蚁礼品网是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 国统股份2023实现营业收入3.58亿元 紧抓水利建设投资机遇夯实未来业绩基础2025年08月08
  • 首次!个人养老金基金也出手了2025年08月08
  • 特瑞斯公布2023年分配预案:拟10派1.8元2025年08月08
  • 中金:固态每半固态电池或为未来eVTOL主流路线2025年08月08
  • 社保基金长期重仓股名单曝光2025年08月08
  • 复合肥最新行情2024年8月31日2025年08月08
  • 浙江荣泰:拟海外投建年产50万套新能源汽车零部件项目2025年08月08
  • *ST美尚龙虎榜:营业部净买入13.03万元2025年08月08
  • 中小银行化险改革分类推动进行时 地方国资、金控集团频频出手2025年08月08
  • 苹果称下月将为iOS 18引入苹果智能功能:国行无缘2025年08月08

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 深圳市百炼工业材料有限公司
  • 上海华野会展股份有限公司
© 2023 本站主题由 蚂蚁礼品网 提供   网站地图